четверг, 1 ноября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 01.11.2012

02.11.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 91.84 0.05 92.06 90.20 6858175450 75235560
Газпром 144.30 -0.41 145.69 141.83 6451779955 44921530
Роснефть 246.47 5.92 247.10 231.37 5910164629 24723990
НОВАТЭК 316.00 -7.14 339.77 309.85 2842168258 8911100
ЛУКОЙЛ 1922.00 0.95 1926.80 1880.00 2208920186 1161622
Банк ВТБ 0.05 0.18 0.05 0.05 1443149131 26640000000
НорНикель ГМК 4858.00 0.58 4869.00 4802.00 1094945713 226399
Сбербанк России пр. 65.92 -0.26 66.35 64.56 845261768 12923400
СургутНГ 27.73 1.82 27.84 27.03 717101584 26136200
Северсталь 380.80 -0.81 384.30 371.90 633598879 1675800

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий