понедельник, 1 октября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 01.10.2012

02.10.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 92.33 1.47 92.34 90.61 8888939974 96865770
Газпром 160.90 2.00 161.00 156.73 4843219162 30404070
Банк ВТБ 0.05 1.39 0.05 0.05 2251533754 42227290000
ЛУКОЙЛ 1953.60 1.63 1960.00 1918.20 2172719823 1117925
Роснефть 213.49 1.22 213.49 209.62 1451180961 6861250
Сбербанк России пр. 68.29 3.08 68.32 65.71 1354553504 20242400
НорНикель ГМК 5036.00 1.74 5045.00 4926.00 1261676409 252273
СургутНГ 29.07 3.22 29.15 28.01 879677690 30668800
Северсталь 400.90 1.60 402.00 390.70 752190342 1887930
Холдинг МРСК 2.45 3.82 2.47 2.33 751822469 310892000

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий