воскресенье, 2 декабря 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 30.11.2012

03.12.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 91.41 3.98 91.60 87.30 21065938972 233229880
Газпром 138.67 1.01 139.50 136.50 6483911062 47026460
НорНикель ГМК 4811.00 2.23 4873.00 4705.00 2959226090 617251
ЛУКОЙЛ 1939.40 2.23 1945.60 1893.00 2637272417 1369299
Роснефть 243.88 -0.05 247.48 242.74 2392549394 9750300
Сбербанк России пр. 66.00 0.11 67.44 65.42 1672691302 25159600
Ростелеком 108.94 -1.41 112.35 108.09 1444911304 13184030
Банк ВТБ 0.05 0.62 0.05 0.05 1368755734 26350190000
Транснефть пр. 65500.00 3.60 65941.00 63250.00 1010866460 15572
СургутНГ пр. 19.37 -3.37 20.44 19.37 961924925 47698200

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий