понедельник, 10 декабря 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 10.12.2012

11.12.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 93.59 0.42 94.19 92.77 6724117894 72022760
Газпром 140.29 0.57 140.94 139.45 3290938614 23480270
НорНикель ГМК 5380.00 1.51 5426.00 5288.00 3248781099 604358
ЛУКОЙЛ 1982.70 -0.55 2009.00 1982.50 1897087922 950208
Роснефть 250.43 -0.22 252.38 248.84 1371155051 5470500
Уралкалий 238.65 1.77 239.90 233.78 964537612 4067240
Банк ВТБ 0.05 -0.40 0.05 0.05 932952048 17768130000
РусГидро 0.76 3.43 0.77 0.73 932387813 1237474000
Транснефть пр. 68500.00 1.78 68775.00 67108.00 919107212 13444
Сбербанк России пр. 67.26 0.25 67.53 66.93 561370400 8349200

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий