среда, 5 декабря 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 05.12.2012

06.12.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 93.83 2.17 93.95 92.17 9341706476 99995520
НорНикель ГМК 5184.00 6.32 5195.00 4889.00 6704206879 1323431
Газпром 140.67 0.91 142.99 140.14 6310297790 44571970
ЛУКОЙЛ 1973.10 1.81 1979.20 1937.00 1909331546 969885
Роснефть 248.10 2.85 248.30 242.41 1713615249 6973280
Банк ВТБ 0.05 0.50 0.05 0.05 1327031283 25200630000
Транснефть пр. 66665.00 -0.20 67100.00 65700.00 1312161926 19727
СургутНГ 26.81 0.31 27.36 26.77 872773794 32317900
Уралкалий 228.33 -0.29 232.72 227.52 857932877 3729470
Сбербанк России пр. 67.76 1.91 68.00 66.77 776360339 11485100

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий