понедельник, 3 декабря 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 03.12.2012

04.12.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 92.80 1.52 92.80 90.84 8890604100 96786480
Газпром 140.88 1.59 141.15 138.43 5057098306 36198260
ЛУКОЙЛ 1955.70 0.84 1955.90 1936.90 1680460965 862707
НорНикель ГМК 4811.00 0.00 4847.00 4765.00 1418119717 295090
Роснефть 243.86 -0.01 245.25 241.57 1101738463 4534710
Банк ВТБ 0.05 1.33 0.05 0.05 972619000 18551190000
Ростелеком 109.54 0.55 109.70 99.36 719970039 6658890
Сбербанк России пр. 67.09 1.65 67.27 66.22 677722500 10139200
Татнефть 201.00 3.06 202.37 196.13 592939923 2966860
Транснефть пр. 66298.00 1.22 66450.00 65086.00 588635026 8940

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий