четверг, 25 октября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 25.10.2012

26.10.2012, Москва 09:00:01

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Роснефть 231.56 -1.07 236.92 229.29 5311058390 22867970
Сбербанк России 92.89 -0.52 93.83 92.76 5226378805 56074380
Газпром 152.78 0.08 154.23 152.13 3818341215 24949170
Банк ВТБ 0.05 1.31 0.05 0.05 1624742070 29771620000
ЛУКОЙЛ 1921.80 0.11 1933.00 1903.60 1600518666 833294
Сбербанк России пр. 67.37 -0.04 68.16 67.18 736355911 10891800
Магнит 4511.00 -0.39 4614.90 4493.60 702965779 154565
РусГидро 0.79 -2.43 0.81 0.79 649368579 815660000
НорНикель ГМК 4838.00 -0.04 4870.00 4821.00 644191476 132831
Холдинг МРСК 1.83 0.33 1.87 1.81 617920932 334958000

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий