вторник, 23 октября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 23.10.2012

24.10.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Роснефть 225.85 2.85 227.75 218.13 9164824025 41264940
Сбербанк России 93.59 -0.54 94.06 93.07 7704064723 82362330
Газпром 153.67 -1.83 156.53 152.82 5030930347 32568050
ЛУКОЙЛ 1940.70 -2.28 1984.20 1931.00 3330361226 1707330
НорНикель ГМК 4821.00 0.06 4839.00 4751.00 1981120707 413638
Банк ВТБ 0.05 -1.10 0.05 0.05 1589531808 29305910000
Сбербанк России пр. 67.96 -2.36 69.62 67.78 1265574878 18463900
Транснефть пр. 59700.00 -1.05 60695.00 59056.00 814621775 13676
СургутНГ 28.10 -1.99 28.61 28.00 753187629 26704700
ТНК-BP Холдинг 64.79 -17.46 78.74 63.50 725648144 10540100

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий