среда, 3 октября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 03.10.2012

04.10.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 91.92 0.02 92.64 90.94 8474359570 92187360
Газпром 158.14 -0.73 159.74 157.57 4405753071 27766330
Банк ВТБ 0.05 0.07 0.05 0.05 2623255056 48134980000
ЛУКОЙЛ 1955.00 -0.33 1965.70 1945.00 1561327753 798261
Транснефть пр. 59400.00 0.85 59684.00 58485.00 1476248166 25004
Сбербанк России пр. 67.44 -1.04 68.15 67.00 1181341038 17458100
Холдинг МРСК 2.35 -3.49 2.47 2.33 1102188149 460663000
Роснефть 209.74 -0.65 211.78 208.60 1023864619 4875120
НорНикель ГМК 4959.00 -1.45 5022.00 4932.00 927083144 185999
Уралкалий 251.17 -3.48 260.11 251.00 906272730 3556420

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий