вторник, 2 октября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 02.10.2012

03.10.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 91.90 -0.47 92.24 91.14 8462433488 92216290
Газпром 159.30 -0.99 160.40 158.77 4747516174 29805970
Банк ВТБ 0.05 1.17 0.05 0.05 2525288150 46694340000
ЛУКОЙЛ 1961.50 0.40 1973.70 1941.50 1728049844 881641
Роснефть 211.11 -1.11 213.39 209.81 1379438376 6528170
НорНикель ГМК 5032.00 -0.08 5059.00 4997.00 1183720360 235512
СургутНГ 28.98 -0.31 29.29 28.81 991863847 34152300
Северсталь 395.10 -1.45 403.40 392.00 898873835 2262450
Сбербанк России пр. 68.15 -0.20 68.63 67.72 687207770 10072000
Холдинг МРСК 2.43 -0.65 2.49 2.41 643878469 261776000

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий