четверг, 27 сентября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 27.09.2012

28.09.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 90.07 -0.75 91.64 89.45 11568040581 128304760
Газпром 157.49 0.31 159.19 156.31 4972100125 31595060
Банк ВТБ 0.05 0.92 0.05 0.05 2662791332 49554500000
ЛУКОЙЛ 1912.70 -0.09 1923.70 1891.80 1952980654 1023003
Сбербанк России пр. 66.86 1.01 67.36 65.52 1498033021 22507500
НорНикель ГМК 4945.00 0.49 4966.00 4908.00 1329887596 269552
Роснефть 207.93 1.93 207.95 203.71 1287506968 6246530
СургутНГ 27.93 1.06 28.09 27.56 926719549 33250700
Холдинг МРСК 2.38 1.89 2.41 2.32 629875756 265276000
Северсталь 392.00 1.16 395.90 387.80 485127186 1237810

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий