среда, 26 сентября 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 26.09.2012

27.09.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 90.75 -3.20 93.14 90.56 11285927252 122383640
Газпром 157.00 -2.41 160.28 156.87 5658769191 35765330
ЛУКОЙЛ 1914.50 -1.32 1935.20 1897.00 2959180992 1544196
Банк ВТБ 0.05 -3.75 0.05 0.05 2391799925 44248010000
НорНикель ГМК 4921.00 -1.28 4969.00 4907.00 2232212799 452134
Сбербанк России пр. 66.19 -4.43 68.53 65.81 1532741889 22803200
Роснефть 204.00 -2.12 207.20 203.70 1439058713 7001890
СургутНГ 27.64 -3.54 28.42 27.55 1287257438 46110200
Уралкалий 256.61 -2.98 265.24 256.08 1017030234 3919350
Холдинг МРСК 2.33 -4.19 2.45 2.31 911699075 384138000

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий