вторник, 11 декабря 2012 г.

Итоги торгов на ФБ ММВБ по 10 наиболее торгуемым бумагам 11.12.2012

12.12.2012, Москва 09:00:00

Эмитент Последняя сделка (руб.) Отн. измен.% Макс. цена (руб.) Мин. цена (руб.) Объем торгов (руб.) Объем торгов (шт.)
Сбербанк России 93.52 -0.07 93.87 93.11 4998376364 53455990
НорНикель ГМК 5265.00 -2.14 5360.00 5201.00 4483324412 853450
Газпром 139.53 -0.54 140.89 139.27 4207050315 30057030
ЛУКОЙЛ 1998.90 0.82 2000.40 1971.80 1904552392 959103
Роснефть 248.35 -0.83 250.91 248.00 1617205026 6496240
Банк ВТБ 0.05 0.63 0.05 0.05 1215627971 23093200000
РусГидро 0.77 1.06 0.78 0.76 1021051502 1326266000
СургутНГ пр. 20.21 1.92 20.35 19.79 789512299 39329500
СургутНГ 27.30 1.47 27.40 25.95 692414922 25482900
Ростелеком 116.15 2.03 116.37 113.00 540815085 4700270

Данные предоставлены ОАО "Московская Биржа ММВБ-РТС". Перераспространение информации только с разрешения ОАО "Московская Биржа"


Материалы наших партнеров

Комментариев нет:

Отправить комментарий